FPGA选型-XILINX
由于版幅有限,产品部分属性未完全展示,若想了解更多详情,可以我们的技术联系。
A7系列 | A系列主要是低功耗、低成本应用,逻辑门少、IP核少、高速串口少,主要针对低端用户 | ||||||||||
逻辑门 | CLB触发器 | IO-BANK数量 | MAX I/O口 | 差分信号对 | GTPS | 18Kb存储数量 | 36Kb存储数量 | 总内存容量 | PCIe | 引脚数 | |
XA7A15T | 15K | 20800 | 5 | 250 | 120 | 4 | 50 | 25 | 900 | 1 | CPG236/CSG324/CSG325 |
XA7A35T | 35K | 41600 | 5 | 250 | 120 | 4 | 100 | 50 | 1800 | 1 | CPG236/CSG324/CSG325 |
XA7A50T | 50K | 65200 | 5 | 250 | 120 | 4 | 150 | 75 | 2700 | 1 | CPG236/CSG324/CSG325 |
XA7A75T | 75K | 94400 | 6 | 300 | 144 | 8 | 210 | 105 | 3780 | 1 | CSG324/FGG484 |
XA7A100T | 100K | 126800 | 6 | 300 | 144 | 8 | 270 | 135 | 4860 | 1 | CSG324/FGG484 |
XA7A200T | 200K | 269200 | 10 | 500 | 240 | 16 | 730 | 365 | 13140 | 1 | CSG324/FGG484 |
K7系列 | K系列主要是低功耗、高性价比应用,逻辑门范围广、IP多、高速串口多、功耗低,主要针对中端用户 | ||||||||||
逻辑门 | CLB触发器 | IO-BANK数量 | MAX I/O口 | 差分信号对 | GTX | 18Kb存储数量 | 36Kb存储数量 | 总内存容量 | PCIe | 引脚数 | |
XC7K70T | 70K | 82000 | 6 | 300 | 144 | 8 | 270 | 135 | 4860 | 1 | FBG484/FBG676 |
XC7K160T | 160K | 202800 | 8 | 400 | 192 | 8 | 650 | 325 | 11700 | 1 | FBG484/FBG676/FFG676 |
XC7K325T | 325K | 407600 | 10 | 500 | 240 | 16 | 890 | 445 | 16020 | 1 | FBG676/FFG676/FFG900/FBG900 |
XC7K355T | 355K | 445200 | 6 | 300 | 144 | 24 | 1430 | 715 | 25740 | 1 | FFG901 |
XC7K410T | 410K | 508400 | 10 | 500 | 240 | 16 | 1590 | 795 | 28620 | 1 | FFG676/FBG676/FFG900/FBG900 |
XC7K420T | 420K | 521200 | 8 | 400 | 192 | 32 | 1670 | 835 | 30060 | 1 | FFG901/FFG1156 |
XC7K480T | 480K | 597200 | 8 | 400 | 192 | 32 | 1910 | 955 | 34380 | 1 | FFG901/FFG1156 |
V7系列 | V系列主要是高性能、前端、高新技术应用,逻辑门多、IP多、高速串口多,主要针对高端用户 | ||||||||||
逻辑门 | CLB触发器 | IO-BANK数量 | MAX I/O口 | 差分信号对 | GTX/GTH/GTZ | 18Kb存储数量 | 36Kb存储数量 | 总内存容量 | PCIe | 引脚数 | |
XC7V585T | 582K | 728K | 17 | 850 | 408 | 36/0/0 | 1590 | 795 | 28620 | 3 | FFG1157/FFG1761 |
XC7V2000T | 160K | 2443K | 24 | 1200 | 576 | 36/0/0 | 2584 | 1292 | 46512 | 4 | FHG1761/FLG1925 |
XC7V330T | 326K | 408K | 14 | 700 | 336 | 0/28/0 | 1500 | 750 | 27000 | 2 | FFG1157/FFG1761 |
XC7V415T | 412K | 515K | 12 | 600 | 288 | 0/48/0 | 1760 | 880 | 31680 | 2 | FFG1157/FFG1158/FFG1927 |
XC7V485T | 485K | 607K | 14 | 700 | 336 | 56/0/0 | 2060 | 1030 | 37080 | 4 | FFG1157/FFG1761/FFG1158 /FFG1927/FFG1930 |
XC7V550T | 554K | 692K | 16 | 600 | 288 | 0/80/0 | 2360 | 1180 | 42480 | 2 | FFG1158/FLG1927 |
XC7V690T | 693K | 866K | 20 | 1000 | 480 | 0/80/0 | 2940 | 1470 | 52920 | 3 | FFG1157/FFG1761/FFG1158 /FFG1926/FFG1927/FFG1930 |
XC7V980T | 979K | 1224K | 18 | 900 | 432 | 0/72/0 | 3000 | 1500 | 54000 | 3 | FFG1926/FFG1928/FFG1930 |
XC7V1140T | 1139K | 1424K | 22 | 1100 | 528 | 0/96/0 | 3760 | 1880 | 67680 | 4 | FLG1926/FLG1928/FFG1930 |
XC7VH580T | 580K | 725K | 12 | 600 | 288 | 0/48/8 | 1880 | 940 | 33840 | 2 | FLG1155/HCG1155/FLG1931 |
XC7VH870T | 876K | 1095K | 6 | 300 | 144 | 0/72/16 | 2820 | 1410 | 50760 | 3 | FLG1932 |
UltraScale/KU系列 | UltraScale系列新推出的20nm的FPGA芯片,现在K系已全面量产,是公司着重推广的系列。主要应用于最新研究、对性能有更高要求的应用。 | ||||||||||
逻辑门 | CLB触发器 | MAX (HP/HR)I/O | MAX GTH/GTY(16.3G) | 引脚数 | |||||||
KU025 | 318K | 290K | 208/104 | 12 | A1156 | ||||||
KU035 | 444K | 406K | 416/104 | 16 | A784/A676/A900/A1156 | ||||||
KU040 | 530K | 484K | 416/104 | 20 | A784/A676/A900/A1156 | ||||||
KU060 | 726K | 663K | 520/104 | 32 | A1156/A1517 | ||||||
KU085 | 1088K | 995K | 572/104 | 56 | A1517/B1760/F1924 | ||||||
KU095 | 1176K | 1075K | 650/52 | 64 | 1156/1517/1760/2104 | ||||||
KU115 | 1451K | 1326K | 676/156 | 64 | A1156/DA1517/B1760/ A2104/B2104/D1924/F1924 |
Spartan-6 | Spartan-6 45nm的FPGA芯片,主要是低端、对性能基本无要求、老的项目及产品 | ||||||||||
逻辑门 | CLB触发器 | MAX (HP/HR)I/O | GTP(low-Poper) | 封装及引脚数 | |||||||
XC6SLX4 | 3.8K | 4800 | 132 | \ | CPG196/TQG144/CSG224 | ||||||
XC6SLX9 | 9K | 11K | 200 | \ | CPG196/TQG144/CSG224/ CSG324/FTG256 | ||||||
XC6SLX16 | 14K | 18K | 232 | \ | CPG196/CSG225/CSG324/FTG186 | ||||||
XC6SLX25 | 24K | 30K | 266 | \ | CSG324/FTG256/FGG484 | ||||||
XC6SLX45 | 43K | 54K | 358 | \ | CSG324/CSG484/FGG484/FGG676 | ||||||
XC6SLX75 | 74K | 93K | 408 | \ | CSG484/FGG484/FGG676 | ||||||
XC6SLX100 | 101K | 126K | 480 | \ | CSG484/FGG484/FGG676 | ||||||
XC6SLX150 | 147K | 184K | 576 | \ | CSG484/FGG484/FGG676/FGG900 | ||||||
XC6SLX25T | 24K | 30K | 250 | 2 | CSG324/FGG484 | ||||||
XC6SLX45T | 43K | 54K | 296 | 4 | CSG324/CSG484/FGG484 | ||||||
XC6SLX75T | 74K | 93K | 348 | 8 | CSG484/FGG484/FGG676 | ||||||
XC6SLX100T | 101K | 126K | 498 | 8 | CSG484/FGG484/FGG676/FGG900 | ||||||
XC6SLX150T | 147K | 184K | 540 | 8 | CSG484/FGG484/FGG676/FGG900 |
<
Virtex-5 LX | 逻辑门 | CLB触发器 | IO-BANK数量 | MAX I/O口 | 差分信号对 | MAX GTP/GTX | 18Kb存储数量 | 36Kb存储数量 |
XC5VLX30 | 30K | 19K | 13 | 400 | 200 | 0/0 | 16 | 32 |
XC5VLX50 | 46K | 28K | 17 | 560 | 280 | 0/0 | 24 | 48 |
XC5VLX85/XCE5VLX85 | 83K | 52K | 17 | 560 | 280 | 0/0 | 48 | 96 |
XC5VLX110/XCE5VLX110 | 110K | 69K | 23 | 800 | 400 | 0/0 | 128 | 128 |
XC5VLX155/XCE5VLX155 | 155K | 87K | 23 | 800 | 400 | 0/0 | 96 | 192 |
XC5VLX220/XCE5VLX220 | 221K | 138K | 23 | 800 | 400 | 0/0 | 96 | 192 |
XC5VLX330/XCE5VLX330 | 331K | 207K | 33 | 1200 | 600 | 0/0 | 144 | 288 |
Virtex-5 LX:高性能通用逻辑应用 | ||||||||
XC5VLX20T | 20K | 12K | 7 | 172 | 86 | 4/0 | 13 | 26 |
XC5VLX20T | 30K | 19K | 12 | 360 | 180 | 8/0 | 18 | 36 |
XC5VLX50T | 46K | 29K | 15 | 480 | 240 | 12/0 | 30 | 60 |
XC5VLX85T/XCE5VLX85T | 83K | 52K | 15 | 480 | 240 | 12/0 | 54 | 108 |
XC5VLX110T/XCE5VLX110T | 110K | 69K | 20 | 680 | 340 | 16/0 | 74 | 148 |
XC5VLX155T/XCE5VLX155T | 155K | 97K | 20 | 680 | 340 | 16/0 | 106 | 212 |
XC5VLX220T/XCE5VLX220T | 221K | 138K | 20 | 680 | 340 | 16/0 | 106 | 212 |
XC5VLX330T/XCE5VLX330T | 331K | 207K | 27 | 960 | 480 | 24/0 | 162 | 324 |
Virtex-5 SXT:高性能信号处理应用先进的串行连接 | ||||||||
XC5VSX35T | 35K | 22K | 12 | 360 | 180 | 4/8 | 42 | 84 |
XC5VSX50T/XCE5VSX50T | 52K | 32K | 15 | 480 | 240 | 4/12 | 66 | 132 |
XC5VSX95T/XCE5VSX95T | 94K | 59K | 19 | 640 | 320 | 4/16 | 122 | 244 |
XC5VSX240T/XCE5VSX240T | 239K | 150K | 27 | 960 | 480 | 4/24 | 308 | 516 |
Virtex-5 TXT:双密度先进的串行连接的高性能系统 | ||||||||
XC5VFX30T | 32K | 20K | 20 | 360 | 180 | 4/0 | 34 | 68 |
XC5VFX70T/XCE5VFX70T | 72K | 45K | 20 | 640 | 320 | 4/0 | 74 | 148 |
XC5VFX100T/XCE5VFX100T | 102K | 64K | 12 | 680 | 320 | 4/0 | 114 | 228 |
XC5VFX130T/XCE5VFX130T | 131K | 82K | 19 | 840 | 420 | 6/0 | 149 | 298 |
XC5VFX200T/XCE5VFX200T | 196K | 122K | 20 | 960 | 480 | 8/0 | 228 | 456 |
Virtex-5 FXT:高性能嵌入式高级串行连接系统 | ||||||||
XC5VTX150T/XCE5VTX150T | 148K | 92K | 24 | 680 | 340 | 4/0 | 114 | 228 |
XC5VTX240T/XCE5VTX240T | 239K | 149K | 27 | 680 | 340 | 4/0 | 162 | 324 |
创建时间:2016-09-02 17:41