DSP选型-ADI
由于版面有限,器件部分属性没完全显示,若想了解更多详情,请联系我们的技术支持。
产品型号 | Processor Product Family | Clock Input (max) | Device Cores | MMACS (Max) | Status | Package | Product Description |
(Hz) | |||||||
ADSP-BF609 | Blackfin | 500M | 2 | 2000 | 推荐用于新设计 | 349 Ball CSPBGA (19x19mm) | 最高500 MHZ的BLACKFIN对称多处理器,采用支持高清视频分析的硬件 |
ADSP-BF608 | Blackfin | 500M | 2 | 2000 | 推荐用于新设计 | 349 Ball CSPBGA (19x19mm) | 最高500 MHZ的BLACKFIN对称多处理器,采用支持VGA视频分析的硬件 |
ADSP-BF607 | Blackfin | 500M | 2 | 2000 | 推荐用于新设计 | 349 Ball CSPBGA (19x19mm) | 最高1GHZ的BLACKFIN双核处理器,适合高性能数字信号处理应用 |
ADSP-BF606 | Blackfin | 400M | 2 | 1600 | 推荐用于新设计 | 349 Ball CSPBGA (19x19mm) | 工作频率高达800 MHZ的BLACKFIN双核处理器,适合高性能数字信号处理应用 |
ADSP-21469 | SHARC | 450M | 900 | 推荐用于新设计 | 324 Ball CSPBGA (19x19mm) | 第四代高性能DSP | |
ADSP-BF527C | Blackfin | 600M | 1 | 1200 | 量产 | 289 Ball CSPBGA (12x12x1.26) | 低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器 |
ADSP-BF525C | Blackfin | 600M | 1 | 1200 | 量产 | 289 Ball CSPBGA (12x12x1.26) | 低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器 |
ADSP-BF525 | Blackfin | 600M | 1 | 1200 | 量产 | CHIP SCALE BGA,208 Ball CSPBGA (17x17x1.75),289 Ball CSPBGA (12x12x1.26) | 具有高级外设的低功耗Blackfin处理器 |
ADSP-BF523C | Blackfin | 600M | 1 | 1200 | 量产 | 289 Ball CSPBGA (12x12x1.26) | 低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器 |
ADSP-BF548 | Blackfin | 533M | 1 | 1066 | 量产 | 400 Ball CSPBGA (17x17x1.7) | 高性能汇聚式多媒体Blackfin处理器 |
ADSP-BF547 | Blackfin | 600M | 1 | 1200 | 量产 | 400 Ball CSPBGA (17x17x1.7) ,CHIP SCALE BGA | 高性能汇聚多媒体Blackfin处理器 |
ADSP-BF544 | Blackfin | 533M | 1 | 1066 | 量产 | 400 Ball CSPBGA (17x17x1.7) | 高性能汇聚多媒体Blackfin处理器 |
ADSP-BF542 | Blackfin | 600M | 1 | 1200 | 量产 | 400 Ball CSPBGA (17x17x1.7) | 高性能汇聚多媒体Blackfin处理器 |
ADSP-BF527 | Blackfin | 600M | 1 | 1200 | 量产 | 208 Ball CSPBGA (17x17x1.75),289 Ball CSPBGA (12x12x1.26) | 具有高级外设的低功耗Blackfin处理器 |
ADSP-BF538F | Blackfin | 533M | 1 | 1066 | 量产 | 316 Ball CSPBGA (17mm²) | 适合工业和外设密集型应用的Blackfin处理器 |
ADSP-BF538 | Blackfin | 533M | 1 | 1066 | 量产 | 316 Ball CSPBGA (17mm²) | 用于工业和外设密集型应用的Blackfin处理器 |
ADSP-21369 | SHARC | 400M | 800 | 量产 | 256 ball SBGA ,208 ld MQFP (28x28x3.4),208 Ld LQFP(28x28 w_8.9mm_heatsink) | 通用高性能32位浮点SHARC处理器 | |
ADSP-21368 | SHARC | 400M | 800 | 量产 | 256 ball SBGA | 面向专业音频应用的高性能32位浮点SHARC处理器 | |
ADSP-BF537 | Blackfin | 600M | 1 | 1200 | 量产 | 182 ball CSPBGA (12x12x1.7mm),CHIP SCALE BGA | 具备嵌入式网络连接能力的Blackfin处理器 |
ADSP-21364 | SHARC | 333M | 666 | 量产 | 136 ball CSPBGA,144 ld LQFP-EP (20X20mm w/8.8mm Exposed Pad) | 面向专业音频的高精度32位浮点SHARC处理器 | |
ADSP-21363 | SHARC | 333M | 666 | 量产 | 136 ball CSPBGA,144 ld LQFP-EP (20X20mm w/8.8mm Exposed Pad) | ADSP-21363 —— 面向通用型应用的高性能32位浮点SHARC处理器 | |
ADSP-21262 | SHARC | 200M | 400 | 量产 | CHIP SCALE BGA,136 ball CSPBGA,144 ld LQFP (20x20mm) | 第三代低成本32位浮点SHARC DSP | |
ADSP-BF561 | Blackfin | 600M | 2 | 2400 | 量产 | 297 ball PBGA,256 Ball CSPBGA (17x17mm),256 Ball CSPBGA (17x17x1.76mm),256 Ball CSPBGA (12x12mm) | Blackfin对称多处理器,用于消费类多媒体 |
ADSP-21992 | ADSP-21xx | 160M | 量产 | LQFP 1.4 MM,196 ball CSPBGA (1.85mm thick) | 高性能混合型信号DSP,160 MHz,32K字程序存储器RAM,16K字数据存储器RAM | ||
ADSP-2191M | ADSP-21xx | 160M | 量产 | 144 ball CSPBGA (10x10x1.4mm),CHIP SCALE BGA,144 ld LQFP (20x20mm) | 16位定点DSP,160MIPS,40KB RAM | ||
ADSP-TS101S | TigerSHARC | 300M | 2400 | 量产 | 625 ball BGA,484 ball BGA | 300 MHz TigerSHARC处理器,内置6 Mb片内SRAM | |
ADSP-2189N | ADSP-21xx | 80M | 量产 | 144 ball CSPBGA (10x10x1.4mm),CHIP SCALE BGA,100 ld LQFP | 16位、80 MIPS、1.8v,2个串行端口,主机端口,192KB RAM | ||
ADSP-2188N | ADSP-21xx | 80M | 量产 | 100 ld LQFP | 16位、80MIPS、1.8V、两个串行端口、主控端口、256KB RAM | ||
ADSP-2187N | ADSP-21xx | 80M | 量产 | 144 ball CSPBGA (10x10x1.4mm),100 ld LQFP | 16位、80 MIPS、1.8v,2个串行端口,主机端口,160KB RAM | ||
ADSP-2188M | ADSP-21xx | 75M | 量产 | 100 ld LQFP | 16位、75 MIPS、2.75v,2个串行端口,主机端口,256 KB RAM | ||
ADSP-2185M | ADSP-21xx | 75M | 量产 | 100 ld LQFP,CHIP SCALE BGA | 16位、75 MIPS、2.5v,2个串行端口,主机端口,80 KB RAM | ||
ADSP-2189M | ADSP-21xx | 75M | 量产 | 100 ld LQFP,144 ball CSPBGA (10x10x1.4mm) | 16位、75 MIPS、2.5v,2个串行端口,主机端口,192 KB RAM |
创建时间:2016-09-06 15:27