DAC选型-ADI
由于版面有限,器件部分属性没完全显示,若想了解更多详情,请联系我们的技术支持。
产品型号 | 产品应用领域 | Resolution | Number of Channels | Iout FS (max) | Programming Interface | Vout Range | Operating Temp Range | |
特点 | 应用 | (bits) | (A) | |||||
AD9152 | JESD204 | FPGA高速处理、数字信号处理、软件无线电 | 16 | 2 | 20m | SPI | -40 to 85°C | |
AD9164 | JESD204/高价格 | FPGA高速处理、数字信号处理、软件无线电 | 16 | 1 | 41.3m | SPI | -40 to 85°C | |
AD9163 | JESD204/高价格 | FPGA高速处理、数字信号处理、软件无线电 | 16 | 1 | 41.3m | SPI | -40 to 85°C | |
AD9162 | JESD204/高价格 | FPGA高速处理、数字信号处理、软件无线电 | 16 | 1 | 41.3m | SPI | -40 to 85°C | |
AD9161 | JESD204/高价格 | FPGA高速处理、数字信号处理、软件无线电 | 11 | 1 | 41.3m | SPI | -40 to 85°C | |
AD9154 | JESD204/高价格 | FPGA高速处理、数字信号处理、软件无线电 | 16 | 4 | 20m | SPI | -40 to 85°C | |
AD9144 | JESD204/高价格 | FPGA高速处理、数字信号处理、软件无线电 | 16 | 4 | 27m | SPI | -40 to 85°C | |
AD9136 | JESD204/高价格 | FPGA高速处理、数字信号处理、软件无线电 | 16 | 2 | 27m | SPI | -40 to 85°C | |
AD9135 | JESD204/高价格 | FPGA高速处理、数字信号处理、软件无线电 | 11 | 2 | 27m | SPI | -40 to 85°C | |
AD9789 | 高性能 | 仪器仪表、雷达、图像显示、软件无线电 | 14 | 1 | 31.66m | Parallel | -40 to 85°C | |
AD9148 | 高性能 | 仪器仪表、雷达、图像显示、软件无线电 | 16 | 4 | 31.7m | SPI | -40 to 85°C | |
AD9129 | 高性能 | 仪器仪表、雷达、图像显示、软件无线电 | 14 | 1 | 34.4m | SPI | -40 to 85°C | |
AD760 | 高性能 | 仪器仪表、雷达、图像显示、软件无线电 | 18 | 1 | 5m | Byte, Serial | ±10 V | -40 to 85°C |
AD664 | 高性能 | 仪器仪表、雷达、图像显示、软件无线电 | 12 | 4 | Byte, Nibble, Parallel | -40 to 85°C | ||
AD5790 | 高性能 | 仪器仪表、雷达、图像显示、软件无线电 | 20 | 1 | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | ±Vref | -40 to 125°C | |
AD5532HS | 高性能 | 仪器仪表、雷达、图像显示、软件无线电 | 14 | 32 | 5m | Serial | Vsupply Neg +2 V to Vsupply Pos -2 V | -40 to 85°C |
AD5532B | 高性能 | 仪器仪表、雷达、图像显示、软件无线电 | 14 | 32 | 5m | Parallel, Serial | Vsupply Neg +2 V to Vsupply Pos -2 V | -40 to 85°C |
AD5532 | 高性能 | 仪器仪表、雷达、图像显示、软件无线电 | 14 | 32 | 5m | Parallel, Serial | Vsupply Neg +2 V to Vsupply Pos -2 V | -40 to 85°C |
AD5382-5 | 高性能 | 仪器仪表、雷达、图像显示、软件无线电 | 14 | I²C/Ser 2-wire, Parallel, Serial, SPI | -40 to 85°C | |||
AD5382-3 | 高性能 | 仪器仪表、雷达、图像显示、软件无线电 | 14 | I²C/Ser 2-wire, Nibble, Parallel, Serial, SPI | -40 to 85°C | |||
AD5382 | 高性能 | 仪器仪表、雷达、图像显示、软件无线电 | 14 | 32 | Parallel, Serial | 0 to Vsupply Pos | -40 to 85°C | |
AD5380-5 | 高性能 | 仪器仪表、雷达、图像显示、软件无线电 | 14 | I²C/Ser 2-wire, Parallel, Serial, SPI | -40 to 85°C | |||
AD5380-3 | 高性能 | 仪器仪表、雷达、图像显示、软件无线电 | 14 | I²C/Ser 2-wire, Parallel, Serial, SPI | -40 to 85°C | |||
AD5380 | 高性能 | 仪器仪表、雷达、图像显示、软件无线电 | 14 | 40 | MicroWire, Parallel, QSPI, Serial, SPI | 0 to Vsupply Pos | -40 to 85°C | |
AD5379 | 高性能 | 仪器仪表、雷达、图像显示、软件无线电 | 14 | 40 | MicroWire, Parallel , QSPI, Serial, SPI | Vsupply Neg +2 V to Vsupply Pos -2 V | -40 to 85°C | |
AD5378 | 高性能 | 仪器仪表、雷达、图像显示、软件无线电 | 14 | 32 | 1.5m | MicroWire, Parallel, QSPI, Serial, SPI | Vsupply Neg +2 V to Vsupply Pos -2 V | -40 to 85°C |
AD5372 | 高性能 | 仪器仪表、雷达、图像显示、软件无线电 | 16 | 32 | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | -4 to 8 V | -40 to 85°C | |
AD5371 | 高性能 | 仪器仪表、雷达、图像显示、软件无线电 | 14 | 40 | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | -4 to 8 V | -40 to 85°C | |
AD5370 | 高性能 | 仪器仪表、雷达、图像显示、软件无线电 | 16 | 40 | MicroWire, QSPI, Serial, SPI | -4 to 8 V | -40 to 85°C | |
DAC8800 | 军温 | 航空、航天、船舶、图像显示、软件无线电 | 8 | 8 | 0m | Serial | -55 to 125°C | |
DAC8426 | 军温 | 航空、航天、船舶、图像显示、软件无线电 | 8 | 4 | 10m | Parallel | -40 to 85°C, -55 to 125°C | |
DAC8413 | 军温 | 航空、航天、船舶、图像显示、软件无线电 | 12 | 4 | 5m | Parallel | -55 to 125°C | |
DAC8412 | 军温 | 航空、航天、船舶、图像显示、软件无线电 | 12 | 4 | 5m | Parallel | -55 to 125°C | |
DAC8408 | 军温 | 航空、航天、船舶、图像显示、软件无线电 | 8 | 4 | 2m | Parallel | -55 to 125°C | |
DAC8248 | 军温 | 航空、航天、船舶、图像显示、软件无线电 | 12 | 2 | 2.27m | Byte, Parallel | -55 to 125°C | |
DAC8221 | 军温 | 航空、航天、船舶、图像显示、软件无线电 | 12 | 2 | 2.27m | Parallel | -55 to 125°C | |
AD7845 | 军温 | 航空、航天、船舶、图像显示、软件无线电 | 12 | 1 | 5m | Parallel | ±10 V | -55 to 125°C |
AD558 | 军温 | 航空、航天、船舶、图像显示、软件无线电 | 8 | 1 | 5m | Parallel | 0 to 10 V | -55 to 125°C |
2016-10-21 14:11